
coolEfficiency Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 mal länger frisches Obst und Gemüse und varioShelf
| Hersteller | SIEMENS |
| Werksnummer | KI42LAF40 |
| Typennummer | KI42LAF40 |
| EAN | 4242003675236 |
| Warenzeichen des Lieferanten | Siemens |
| Modellkennung des Lieferanten | KI42LAF40 |
| Kategorie … (1 bis 10) des Haushaltskühlgerätemodels | 7 |
| Energieeffizienzklasse ... auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A+++ |
| Energieverbrauch …kW/h/Jahr auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art und Nutzung des Geräts ab. | 114 kWh/Jahr |
| Nutzinhalt des Kühlfachs (5°C) in Liter | 180 l |
| Nutzinhalt des Gefrierfachs in Liter (l) | 15 l |
| Sternekennzeichnung für das Gefrierfach | 4 |
| Frostfrei | Nein |
| Temperaturanstiegszeit in …/h | 13 /h |
| Gefriervermögen in kg/24h | 2 kg/24h |
| Klimaklasse: SN = erweiterte gemäßigte Zone = +10 bis +32 °C N = gemäßigte Zone = +16 bis +32 °C ST = subtropische Zone = +16 bis 38 °C T = tropische Zone = +16 bis + 43 °C | SN-ST |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1 pW | 34 dB |
| Bauform | Eingebaut |
| Steuerung | elektronisch |
| Abtauvorgang - Gefrierteil | Manuell |
| Abtauvorgang - Kühlteil | Automatisch |
| Anschlusswert | 90 W |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Markenname | Siemens |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Type | KI42LAF40 |

MasterCool-Weintemperierschrank für optimales Temperieren, dank unterschiedlicher Zonen und Miele TouchControl.
| Hersteller | MIELE |
| Werksnummer | 9196000 |
| Typennummer | KWT1612VI |
| EAN | 4002515075449 |
| Warenzeichen des Lieferanten | Miele |
| Modellkennung des Lieferanten | KWT 1612 VI |
| Kategorie … (1 bis 10) des Haushaltskühlgerätemodels | 2 |
| Energieeffizienzklasse ... auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | C |
| Energieverbrauch …kW/h/Jahr auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art und Nutzung des Geräts ab. | 293 kWh/Jahr |
| Nutzinhalt des Kühlfachs (5°C) in Liter | 365 l |
| Klimaklasse: SN = erweiterte gemäßigte Zone = +10 bis +32 °C N = gemäßigte Zone = +16 bis +32 °C ST = subtropische Zone = +16 bis 38 °C T = tropische Zone = +16 bis + 43 °C | SN-T |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1 pW | 42 dB |
| Bauform | Einbaugerät |
| Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. | JA |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 102 |
| Spannung | 220-240 V |
| Gewicht | 158,0 kg |
| Markenname | Miele |
| Türanschlag | Links |
| Type | KWT 1612 VI |
| Werks-Nr. | 9196000 |
| ZusätzlicheBilder | 5101001.jpg |

Dampfgarer mit Backofenfunktion - mit Combigaren und Automatikprogrammen für perfekte Garergebnisse.
| Hersteller | MIELE |
| Werksnummer | 9504930 |
| Typennummer | DGC6400 |
| EAN | 4002515293003 |
| Bauform | Einbaugerät |
| Farbe Gehäuse | Havannabraun |
| Markenname | Miele |
| Spannung | 230 V |
| Türöffnung | Klapptür |
| Type | DGC 6400 |
| Wassertankvolumen | 1,2 l |
| Werks-Nr. | 9504930 |

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen
| Hersteller | NEFF |
| Werksnummer | D95IHM1S0 |
| Typennummer | D95IHM1S0 |
| EAN | 4242004210214 |
| Warenzeichen des Lieferanten | Neff |
| Modellkennung des Lieferanten | D95IHM1S0 |
| Energieeffizienzklasse ... auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz) | A |
| Jährlicher Energieverbrauch | 52,8 kWh/Jahr |
| Klasse fluiddynamische Effizienz ... auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| fluiddynamische Effizienz | 30,8 % |
| Beleuchtungseffizienzklasse ... auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| Beleuchtungseffizienz | 32,0 lx/Watt |
| Klasse Fettabscheidegrad ... auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | C |
| Fettabscheidegrad | 79,6 % |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 420,0 m³/h |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 260,0 m³/h |
| Luftschallemissionen minimal verfügbare Geschwindigkeit (in dB(A) re 1 pW) | 50 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionen maximal verfügbare Geschwindigkeit (in dB(A) re 1 pW) | 57 dB(A) re 1 pW |
| Anschlusswert | 263 W |
| Anzahl Gebläse | 1 |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Bauart | Kaminesse |
| Bruttogewicht | 32.0 kg |
| Farbe Gehäuse | Schwarz |
| Farbe Kamin | Edelstahl |
| Gewicht | 21.3 kg |
| Höhe Gerät ohne Kamin | 323 mm |
| Markenname | Neff |
| Material Fettfilter | Aluminium |
| Rückstauklappe | Ja |
| Type | D95IHM1S0 |

Einbau-Kaffeevollautomat mit OneTouchFunction - für Getränkevielfalt mit nur einem Tastendruck
| Hersteller | NEFF |
| Werksnummer | C15KS61N0 |
| Typennummer | C15KS61N0 |
| EAN | 4242004173267 |
| Aufschäumdüse | Ja |
| Gewicht | 19.74 kg |
| Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen | Ja |
| Heißwasserdüse | Ja |
| Markenname | Neff |
| Type | C15KS61N0 |
| Vorbrühsystem | Nein |

Einbau-Kaffeevollautomat mit oneTouch Function für perfekten Kaffeegenuss.
| Hersteller | SIEMENS |
| Werksnummer | CT636LEW1 |
| Typennummer | CT636LEW1 |
| EAN | 4242003677872 |
| Aufschäumdüse | Ja |
| Gewicht | 20.22 kg |
| Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen | Ja |
| Heißwasserdüse | Ja |
| Markenname | Siemens |
| Type | CT636LEW1 |
| Vorbrühsystem | Nein |

cookControl Plus garantiertes Gelingen für eine Vielzahl von Gerichten.
| Hersteller | SIEMENS |
| Werksnummer | CD634GBW1 |
| Typennummer | CD634GBW1 |
| EAN | 4242003671306 |
| Bruttogewicht | 27.0 kg |
| Frequenz | 50; 60 HZ |
| Markenname | Siemens |
| Temperatursteuerung | elektronisch |
| Type | CD634GBW1 |
| Wassertankvolumen | 1.3 l |

Schrägesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.
| Hersteller | SIEMENS |
| Werksnummer | LC67KIM60 |
| Typennummer | LC67KIM60 |
| EAN | 4242003760932 |
| Warenzeichen des Lieferanten | Siemens |
| Modellkennung des Lieferanten | LC67KIM60 |
| Energieeffizienzklasse ... auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz) | A |
| Jährlicher Energieverbrauch | 51,8 kWh/Jahr |
| Klasse fluiddynamische Effizienz ... auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| fluiddynamische Effizienz | 31,0 % |
| Beleuchtungseffizienzklasse ... auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| Beleuchtungseffizienz | 32,0 lx/Watt |
| Klasse Fettabscheidegrad ... auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | D |
| Fettabscheidegrad | 73,6 % |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 400,0 m³/h |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 240,0 m³/h |
| Luftschallemissionen minimal verfügbare Geschwindigkeit (in dB(A) re 1 pW) | 48 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionen maximal verfügbare Geschwindigkeit (in dB(A) re 1 pW) | 58 dB(A) re 1 pW |
| Anschlusswert | 263 W |
| Anzahl Gebläse | 1 |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Bauart | Kaminesse |
| Bruttogewicht | 28.0 kg |
| Farbe Gehäuse | Schwarz |
| Farbe Kamin | Edelstahl |
| Gewicht | 18.9 kg |
| Höhe Gerät ohne Kamin | 323 mm |
| Markenname | Siemens |
| Material Fettfilter | Aluminium |
| Rückstauklappe | Nein |
| Type | LC67KIM60 |

„Der Backofen bietet modernen Back- und Bratkomfort für beste Ergebnisse.“
| Hersteller | SIEMENS |
| Werksnummer | HB674GBS1 |
| Typennummer | HB674GBS1 |
| EAN | 4242003658307 |
| Warenzeichen des Lieferanten | Siemens |
| Modellkennung des Lieferanten | HB674GBS1 |
| Energieeffizienzindex | 81,2 % |
| Energieeffizienzklasse ... auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus (in kWh) im konventionellen Modus | 0,87 kWh |
| Energieverbrauch pro Zyklus (in kWh) im Umluft-Modus | 0,69 kWh |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum | Elektro |
| Nutzbares Volumen der Backröhre | 71 Liter |
| Gerätefarbe | Edelstahl |
| Breite | 594 mm |
| Höhe | 595 mm |
| Markenname | Siemens |
| Tiefe | 548 mm |
| Type | HB674GBS1 |

Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.
| Hersteller | SIEMENS |
| Werksnummer | EY645CXB1E |
| Typennummer | EY645CXB1E |
| EAN | 4242003717103 |
| Länge Anschlusskabel | 86 cm |
| Markenname | Siemens |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Type | EY645CXB1E |